Laporan Keuangan PPM Bulan Juni 2017

0
140
Account No. Date Value Date Account No Alias Description Debit Credit
7,00007E+11 02/06/2017 02/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
7,00007E+11 02/06/2017 02/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 6,500.00 0.00
0700006648054 02/06/2017 02/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 100,000.00
0700006648054 04/06/2017 04/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM MONTHLY CARD CHARGE 0004097662454343677 2,500.00 0.00
0700006648054 05/06/2017 05/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 100,000.00
0700006648054 06/06/2017 06/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
0700006648054 07/06/2017 07/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 70,099.00
0700006648054 13/06/2017 13/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 5,000,000.00 0.00
0700006648054 13/06/2017 13/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 4,000.00 0.00
0700006648054 22/06/2017 22/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,099.00
0700006648054 24/06/2017 24/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 25,500.00
0700006648054 29/06/2017 29/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 50,099.00
0700006648054 30/06/2017 30/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Biaya Adm 12,500.00 0.00
0700006648054 30/06/2017 30/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Bunga 0.00 29,191.77
0700006648054 30/06/2017 30/06/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Pajak 5,838.35 0.00

LEAVE A REPLY