Laporan Keuangan PPM Aswaja Agustus 2017

0
951
Account No. Date Value Date Account No Alias Description Debit Credit
0700006648054 01/08/2017 01/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah PPM 0.00 10,000,000.00
0700006648054 01/08/2017 01/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,800,000.00 0.00
0700006648054 01/08/2017 01/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 6,500.00 0.00
0700006648054 01/08/2017 01/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
0700006648054 01/08/2017 01/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 6,500.00 0.00
0700006648054 03/08/2017 03/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 111,111.00
0700006648054 04/08/2017 04/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM MONTHLY CARD CHARGE 0004097662454343677 2,500.00 0.00
0700006648054 06/08/2017 06/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 100,000.00
0700006648054 07/08/2017 07/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 500,000.00 0.00
0700006648054 07/08/2017 07/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 4,000.00 0.00
0700006648054 08/08/2017 08/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 50,099.00
0700006648054 18/08/2017 18/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 50,099.00
0700006648054 20/08/2017 20/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
0700006648054 28/08/2017 28/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,099.00
0700006648054 31/08/2017 31/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Biaya Adm 12,500.00 0.00
0700006648054 31/08/2017 31/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Bunga 0.00 28,924.03
0700006648054 31/08/2017 31/08/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Pajak 5,784.81 0.00

LEAVE A REPLY