Laporan Keuangan PPM Aswaja September 2017

0
824
Account No. Date Value Date Account No Alias Description Debit Credit
0700006648054 03/09/2017 03/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 100,099.00
0700006648054 04/09/2017 04/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM MONTHLY CARD CHARGE 0004097662454343677 2,500.00 0.00
0700006648054 05/09/2017 05/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 5,000,000.00 0.00
0700006648054 05/09/2017 05/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 6,500.00 0.00
0700006648054 06/09/2017 06/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
0700006648054 11/09/2017 11/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 550,000.00 0.00
0700006648054 11/09/2017 11/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 4,000.00 0.00
0700006648054 11/09/2017 11/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,800,000.00 0.00
0700006648054 11/09/2017 11/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 6,500.00 0.00
0700006648054 17/09/2017 17/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah PPM 1,500,000.00 0.00
0700006648054 17/09/2017 17/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 2,400,000.00 0.00
0700006648054 17/09/2017 17/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Operasional Dakwah Papua 4,000.00 0.00
0700006648054 18/09/2017 18/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 1,000,099.00
0700006648054 18/09/2017 18/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,099.00
0700006648054 18/09/2017 18/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,099.00
0700006648054 20/09/2017 20/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 250,000.00
0700006648054 22/09/2017 22/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 111,111.00
0700006648054 22/09/2017 22/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,000.00
0700006648054 22/09/2017 22/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 200,099.00
0700006648054 22/09/2017 22/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 100,099.00
0700006648054 23/09/2017 23/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,000.00
0700006648054 25/09/2017 25/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 200,000.00
0700006648054 27/09/2017 27/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 500,099.00
0700006648054 30/09/2017 30/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Transfer Dakwah Papua 0.00 50,000.00
0700006648054 30/09/2017 30/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Biaya Adm 12,500.00 0.00
0700006648054 30/09/2017 30/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Bunga 0.00 22,777.63
0700006648054 30/09/2017 30/09/2017 YAYASAN DAKWAH ISLAM Pajak 4,555.53 0.00

LEAVE A REPLY